Fatos
Os cálculos de equivalência de corticosteróides baseiam-se em estudos antigos que comparam o grau de supressão de ACTH após uma dose única de corticosteróide.
O grau de supressão depende da dose de esteróide administrada, bem como do momento dessa dose em relação à meia-vida do medicamento.
Estes cálculos podem não ser precisos após doses repetidas de esteróides.
Esta calculadora usa as seguintes potências anti-inflamatórias para fazer a conversão entre diferentes compostos corticosteróides:
Composto | Dose Equivalente | Potência Anti-inflamatória | Potência Mineralocort. | Meia-vida biológica |
---|---|---|---|---|
Betametasona | 0,6 mg | 25 | 0 | Longa |
Cortisona | 25 mg | 0,8 | 0,8 | Curta |
Dexametasona | 0,8 mg | 25 | 0 | Longa |
Deflazacort | 6 mg | 4 | 0,5 | Intermediária |
Fludrocortisona | 2 mg | 10 | 125 | Intermediária |
Hidrocortisona | 20 mg | 1 | 1 | Curta |
Metilprednisolona | 4 mg | 5 | 0,25 | Intermediária |
Prednisolona | 5 mg | 4 | 0,6 | Intermediária |
Prednisona | 5 mg | 4 | 0,6 | Intermediária |
Triancinolona | 4 mg | 5 | 0 | Intermediária |
Meia-vida biológica:
- Curta: 8 a 12 horas
- Intermediária: 18 a 36 horas
- Longa: 36 a 54 horas